外来診察担当医表
※担当医表について、当院の都合により担当医や診療時間の変更・休診となる場合もありますので、御了承ください。
※予約優先制になっている診療科がございます。詳細は電話にてお問合せをお願いいたします。
お問合せ先 TEL:0997-54-2222 名瀬徳洲会病院まで
|
診療科 |
5/29 (月) |
5/30 (火) |
5/31 (水) |
6/1 (木) |
6/2 (金) |
6/3 (土) |
6/4 (日) |
午前 |
内科 |
松浦 今井 小貫 |
松浦 垣迫 小貫 |
平島 名嘉 小貫 |
松浦 津畑 蛯原 |
松浦 高井 小貫 |
松浦 森 小貫 |
- |
外科 |
島袋 |
砂川 |
満元 |
島袋 |
木原 |
砂川 |
- |
漢方内科 |
大田 |
大田 |
- |
- |
大田 |
- |
大田 |
循環器内科 |
- |
桑原 |
桑原 |
- |
- |
- |
- |
消化器内科 |
- |
- |
- |
鶴田 |
- |
- |
- |
腎臓内科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
整形外科 |
池上 植田 |
池上 植田 |
池上 植田 |
池上 植田 |
池上 植田 |
植田 |
- |
脳神経外科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
小児科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
産婦人科 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
- |
益田 (予約制) |
- |
眼科 |
- |
昌谷 |
昌谷 |
- |
昌谷 |
- |
- |
皮膚科 |
有川 (予約制) |
- |
有川 (予約制) |
有川 (予約制) |
休診 |
- |
- |
形成外科 |
柏 |
柏 |
柏 |
柏 |
- |
- |
- |
|
診療科 |
5/29 (月) |
5/30 (火) |
5/31 (水) |
6/1 (木) |
6/2 (金) |
6/3 (土) |
6/4 (日) |
午後 |
内科 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
- |
- |
外科 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
- |
- |
漢方内科 |
大田 |
大田 |
- |
- |
大田 |
- |
- |
脳神経外科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
小児科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
益田 (予約制) |
- |
- |
眼科 |
- |
昌谷 |
昌谷 |
- |
昌谷 |
- |
- |
|
診療科 |
5/29 (月) |
5/30 (火) |
5/31 (水) |
6/1 (木) |
6/2 (金) |
6/3 (土) |
6/4 (日) |
夕診 |
内科 |
松浦 平島 |
森 高井 |
平島 蛯原 |
松浦 垣迫 |
名嘉 今井 |
- |
- |
外科 |
- |
砂川 |
- |
砂川 |
島袋 |
- |
- |
整形外科 |
池上 |
- |
植田 |
- |
- |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
皮膚科 |
有川 (予約制) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
午前
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
松浦 今井 小貫 | 松浦 垣迫 小貫 | 平島 名嘉 小貫 | 松浦 津畑 蛯原 | 松浦 高井 小貫 | 松浦 森 小貫 | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
島袋 | 砂川 | 満元 | 島袋 | 木原 | 砂川 | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
大田 | 大田 | - | - | 大田 | - | 大田 |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | 桑原 | 桑原 | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | 鶴田 | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
池上 植田 | 池上 植田 | 池上 植田 | 池上 植田 | 池上 植田 | 植田 | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
小田切 | 小田切 | 小田切 | 小田切 | 小田切 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | 益田 (予約制) | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | 昌谷 | 昌谷 | - | 昌谷 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
有川 (予約制) | - | 有川 (予約制) | 有川 (予約制) | 休診 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | - | - | - |
午後
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
大田 | 大田 | - | - | 大田 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | 益田 (予約制) | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | 昌谷 | 昌谷 | - | 昌谷 | - | - |
夕診
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
松浦 平島 | 森 高井 | 平島 蛯原 | 松浦 垣迫 | 名嘉 今井 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | 砂川 | - | 砂川 | 島袋 | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
池上 | - | 植田 | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
5/29 (月) | 5/30 (火) | 5/31 (水) | 6/1 (木) | 6/2 (金) | 6/3 (土) | 6/4 (日) |
---|
有川 (予約制) | - | - | - | - | - | - |