外来診察担当医表
※担当医表について、当院の都合により担当医や診療時間の変更・休診となる場合もありますので、御了承ください。
※予約優先制になっている診療科がございます。詳細は電話にてお問合せをお願いいたします。
お問合せ先 TEL:0997-54-2222 名瀬徳洲会病院まで
午前
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
松浦
尾﨑
上田
小貫 | 松浦
広川
岡田
小貫 | 平島
青山
安福
貫田 | 松浦
津畑
隈元
小貫 | 角田
木田
木上
小貫 | 松浦
角田
山口
木田 | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
休診 | 砂川 | 満元 | 島袋 | 砂川 | 小池 | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | 守屋 | 守屋 | - | - | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | - | - | 南 | - | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
樫原
(予約制) | 樫原
(予約制) | 休診 | 満留 | 満留 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | - | - | - | 原 | 原 | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | - | - | - | 糸山
(予約制) | 糸山
(予約制)
押領司
(予約制) | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
昌谷 | 昌谷 | 昌谷 | 松山 | - | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | - | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
有川
(予約制) | - | 有川
(予約制) | 有川
(予約制) | 有川
(予約制) | - | - |
午後
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | - | - | 原 | 原 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | 前田
(予約制) | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | - | - | - | 糸山
(予約制) | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | 昌谷 | 松山 | - | - | - | - |
夕診
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
松浦
平島
山口 | 守屋
尾﨑
上田
小貫 | 平島
貫田
岡田 | 松浦
南
安福 | 青山
広川
隈元 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
- | 砂川 | - | 砂川 | 砂川 | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
樫原
(予約制) | - | 樫原
(予約制) | - | - | - | - |
7/14 (月) | 7/15 (火) | 7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/19 (土) | 7/20 (日) |
---|
有川
(予約制) | - | - | - | - | - | - |