外来診察担当医表
※担当医表について、当院の都合により担当医や診療時間の変更・休診となる場合もありますので、御了承ください。
※予約優先制になっている診療科がございます。詳細は電話にてお問合せをお願いいたします。
お問合せ先 TEL:0997-54-2222 名瀬徳洲会病院まで
|
診療科 |
9/25 (月) |
9/26 (火) |
9/27 (水) |
9/28 (木) |
9/29 (金) |
9/30 (土) |
10/1 (日) |
午前 |
内科 |
松浦 矢野間 小貫 |
松浦 蛯原 小貫 |
平島 名嘉 小貫 |
松浦 津畑 酒井 |
松浦 高井 酒井 |
松浦 名嘉 酒井 |
- |
外科 |
武内 |
砂川 |
満元 |
島袋 |
木原 |
砂川 |
- |
漢方内科 |
大田 |
大田 |
- |
大田 |
大田 |
- |
- |
循環器内科 |
- |
菊池 |
菊池 |
- |
- |
- |
- |
消化器内科 |
- |
- |
- |
糸洲 |
- |
- |
- |
腎臓内科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
整形外科 |
池上 |
池上 |
池上 |
池上 |
池上 |
休診 |
- |
脳神経外科 |
- |
- |
- |
坂元 |
坂元 |
坂元 |
- |
小児科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
産婦人科 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
小田切 |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
- |
門田 (予約制) |
- |
眼科 |
- |
昌谷 |
昌谷 |
- |
休診 |
- |
- |
皮膚科 |
有川 (予約制) |
- |
有川 (予約制) |
有川 (予約制) |
有川 (予約制) |
- |
- |
形成外科 |
柏 |
柏 |
柏 |
柏 |
- |
- |
ー |
|
診療科 |
9/25 (月) |
9/26 (火) |
9/27 (水) |
9/28 (木) |
9/29 (金) |
9/30 (土) |
10/1 (日) |
午後 |
内科 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
- |
- |
外科 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
担当医 |
- |
- |
漢方内科 |
大田 |
大田 |
- |
- |
大田 |
- |
- |
脳神経外科 |
- |
- |
- |
坂元 |
坂元 |
- |
- |
小児科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
門田 (予約制) |
- |
- |
眼科 |
- |
昌谷 |
昌谷 |
- |
休診 |
- |
- |
|
診療科 |
9/25 (月) |
9/26 (火) |
9/27 (水) |
9/28 (木) |
9/29 (金) |
9/30 (土) |
10/1 (日) |
夕診 |
内科 |
松浦 平島 |
矢野間 高井 |
平島 蛯原 |
松浦 高井 |
名嘉 中山 |
- |
- |
外科 |
- |
砂川 |
武内 |
- |
坂元 |
- |
- |
整形外科 |
池上 |
- |
- |
池上 |
- |
- |
- |
耳鼻科 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
皮膚科 |
有川 (予約制) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
午前
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
松浦 矢野間 小貫 | 松浦 蛯原 小貫 | 平島 名嘉 小貫 | 松浦 津畑 酒井 | 松浦 高井 酒井 | 松浦 名嘉 酒井 | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
武内 | 砂川 | 満元 | 島袋 | 木原 | 砂川 | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
大田 | 大田 | - | 大田 | 大田 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | 菊池 | 菊池 | - | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | 糸洲 | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
池上 | 池上 | 池上 | 池上 | 池上 | 休診 | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | 坂元 | 坂元 | 坂元 | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
小田切 | 小田切 | 小田切 | 小田切 | 小田切 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | - | 門田 (予約制) | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | 昌谷 | 昌谷 | - | 休診 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
有川 (予約制) | - | 有川 (予約制) | 有川 (予約制) | 有川 (予約制) | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
柏 | 柏 | 柏 | 柏 | - | - | ー |
午後
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
大田 | 大田 | - | - | 大田 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | 坂元 | 坂元 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | 門田 (予約制) | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | 昌谷 | 昌谷 | - | 休診 | - | - |
夕診
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
松浦 平島 | 矢野間 高井 | 平島 蛯原 | 松浦 高井 | 名嘉 中山 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | 砂川 | 武内 | - | 坂元 | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
池上 | - | - | 池上 | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
- | - | - | - | - | - | - |
9/25 (月) | 9/26 (火) | 9/27 (水) | 9/28 (木) | 9/29 (金) | 9/30 (土) | 10/1 (日) |
---|
有川 (予約制) | - | - | - | - | - | - |